Sygnatariusz Partnerstwa na rzecz dostępności
przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Kliknij w link potwierdzający - [ link ]

  1. Urząd Marszałkowski | Wojewódzki Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej | WSCKJ JG Ogińskiego 6
  2. Gmina Piechowice | Urząd Miasta | UM Piechowice Kryształowa 53
  3. Urząd Marszałkowski | Wojewódzki Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej | WSCKJ JG Sanatoryjna 27
  4. Powiat jaworski | Liceum Ogólnokształcące | Liceum Jawor Kościuszki 8
  5. Powiat jaworski | Starostwo Powiatowe | Starostwo Jawor Wrocławska 26
  6. Miasto Świdnica | Urząd Miasta | UM Świdnica Armii Krajowej 49
  7. Miasto i Gmina Bogatynia | Szkoła Podstawowa | SP 1 Boh Warszawy 1 Bogatynia
  8. Gmina Lwówek Śląski | Urząd Miasta i Gminy | UG Lwówek Wojska Polskiego 25
  9. Miasto i Gmina Bogatynia | Szkoła Podstawowa | SP 3 Bogatynia Wyczółkowskiego
  10. Powiat kamiennogórski | Starostwo Powiatowe | Starostwo KG Broniewskiego 15
  11. Powiat kamiennogórski | Powatowy Zespoł ds. Niepełnosprawości | Powiat KG Sienkieiwcza 6a
  12. Gmina Lwówek Śląski | Urząd Stanu Cywilnego | USC Lwówek Śl Ratusz 27
  13. Miasto Świdnica | Referat Organizacji Pozarządowych | Długa 33 Świdnica
  14. Gmina Brzeg | Urząd Miasta i Gminy | UM Brzeg Robotnicza 12
  15. Powiat karkonoski | Powiatowy Urząd Pracy | Powiat Karkonoski Podchorązych 15
  16. Powiat Zgorzelecki  | Starostwo Powiatowe | Starostwo Zgorzelec AWP 8a
  17. Gmina Piechowice | Piechowicki Ośrodek Kultury | UM Piechowice Kryształowa 58
  18. Gmina Brzeg | Ratusz Miejski | UM Brzeg Rynek 11
  19. Miasto Szklarska Poręba | Urząd Miasta | Um Szklarska Poręba Graniczna 2
  20. Gmina Nowogrodziec | MOPS Nowogrodziec | MOPS Nowogrodziec Asnyka 53
  21. Miasto Szklarska Poręba | Punkt Informacji turystycznej | UM Szklarska Poręba Jedności 1a
  22. Powiat karkonoski | Starostwo Powiatowe | Powiat Karkonoski Kochanowskiego 10
  23. Gmina Lubań Śląski | Urząd Miasta i Gminy | 7 Dywizji 14 Lubań
  24. Gmina Lubań Śląski | Urząd Stanu Cywilnego | Mickiewicza 6 Lubań Sląski
  25. Gmina Namysłów | Urząd Miasta | UM Namysłów Dubois 3
  26. Powiat Zgorzelecki  | Powiatowy zespoł ds. orzekania o niepełnosprawności | Starostwo Zgorzelec AWP 8
  27. Miasto Jelenia Góra | MOPS Jelenia Góra | MOPS JG Al. Jana Pawła II 17
  28. Gmina Namysłów | Dom Kultury w Namysłowie | UM Namysłów Powst Śląskich 2
  29. Gmina Kamienna Góra | Zespół obsługi Jednostek Gminy | Gmina KG Wojska Polskiego 1B
  30. Miasto Kamienna Góra | Urząd Miasta | UM KG Plac Grunwaldzki 1
  31. Miasto Kamienna Góra | MOPS Kamienna Góra | MOPS KG Wojska Polskiego 1
  32. Gmina Kamienna Góra | Inkubator Przedsiębiorczości | Czadrów 26
  33. Gmina Nowogrodziec | DPS Nowogrodziec | DPS Nowogrodziec Cicha 4
  34. Gmina Kowary | Miejski Ośrodek Kultury | UM Kowary 1 Maja 1a
  35. Gmina Kowary | MOPS Kowary | UM Kowary Zamkowa 5
  36. Gmina Krapkowice | Urząd Miasta i Gminy | UM Krapkowice 3 Maja 17
  37. Gmina Krapkowice | Środowiskowy Dom Samopomocy | Gmina Krapkowice XXX lecia 23
  38. Miasto Świebodzice | Urząd Miasta Świebodzice | UM Świebodzice Rynek 1
  39. Miasto Świebodzice | Urząd Stanu Cywilnego | Żeromskiego 27 Świebodzice
  40. Miasto Bytom | urząd Miasta | UM Bytom Parkowa 2
  41. Miasto Bytom | Urząd Stanu Cywilnego | USC Bytom Olejniczaka 22
  42. Główny Inspektor Sanitarny | Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | PSSE Złotoryja Staszica 22
  43. Miasto Jelenia Góra | Liceum Ogólnokształcące | Liceum JG Kochanowskiego 10
  44. Powiat Tarnowskie Góry | Powiatowa Poradnia Psychologiczna | Tarnowskie Góry Sienkiewicza 16
  45. Powiat Tarnowskie Góry | Zespół Szkół Specjalnych | Tarnowskie Góry Nałkowskiej 2
  46. Główny Inspektor Sanitarny | Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna | PSSE KG Sienkieiwcza 5
  47. Powiat Zawiercie | Starostwo Powiatowe | Zawiercie Sienkiewicza 34
  48. Powiat Zawiercie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Zawiercie Daszyńskiego 4
  49. Gmina Gierałtowice | Biblioteka Publiczna | Gierałtowice Ogrodowa 47
  50. Gmina Gierałtowice | Biblioteka Publiczna | Gierałtowice Szkolna 54
  51. Szkolnictwo Wyższe | Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa | Jelenia Góra Lwówecka 18/10
  52. Szkolnictwo Wyższe | Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa | Jelenia Góra Lwówecka 18/11
  53. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Ośrodek Wypoczynkowy Drogowiec | Pokrzywna 64
  54. Gmina Mysłakowice | Urząd Miasta i Gminy | Mysłakowice Szkolna 5
  55. Gmina Mysłakowice | GOPS Mysłakowice | Mysłakowice W Polskiego 2A
  56. Powiat Oława | Dom Dziecka | Oława Plac Zamkowy 17
  57. Powiat Oława | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Oława Kutrowskiego 31A
  58. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Budynek administracyjny | Katowice Myśliwska 5
  59. Miasto Złotoryja | Urząd Miasta  | Złotoryja Plac Orląt Lwowski
  60. Miasto Złotoryja | Urząd Stanu Cywilnego | Złotoryja Reymonta 6
  61. Gmina Leśna | Urząd Miasta i Gminy | Leśna Orzeszkowej 11B
  62. Gmina Leśna | Urząd Stanu Cywilnego | Leśna Rynek 1
  63. Minister Sprawiedliwości | Sąd Okręgowy | Katowice Francuska 38
  64. Minister Sprawiedliwości | Sąd Okręgowy | Katowice Andrzeja 16/18
  65. Miasto Opole | urząd Miasta  | Opole Plac Wolności 7
  66. Straż Graniczna | Ośrodek Szkoleń Straży Granicznej | Lubań Wojska Polskiego 2/10
  67. Miasto Opole | Urząd Stanu Cywilnego | Opole Ratusz 1a
  68. Straż Graniczna | Ośrodek Szkoleń Straży Granicznej | Lubań Wojska Polskiego 2/11
  69. Urząd Gminy Walce
  70. PFRON Opole
  71. Urząd Miasta Jelenia Góra Okrzei 10
  72. Urząd Miasta Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58
  73. Urząd Miasta Jelenia Góra Ptasia 2/3
  74. Urząd Miasta Jelenia Góra Sudecka 29
  75. Urząd Miasta Jelenia Góra Ptasia 6a
  76. Gmina Mysłakowice Gminny Ośrodek Kultury Daszyńskiego 29
  77. Gmina Zawonia
  78. Urząd Gminy Lubań Śląski
  79. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu
  80. Schronisko Górskie Nad Łomniczką
  81. Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  82. Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Koszarowa
  83. Stadion Miejski w Jeleniej Górze